| |
Υπηρεσία | | |
Starter Box | | |
Box 1 | | |
Box 2 | | |
Box 3 | | |
Box 4 | | |
Box 5 |
|
|
Αποθηκευτικός Χώρος | | |
500 ΜΒ | | |
1000 ΜΒ | | |
2000 ΜΒ | | |
3500 ΜΒ | | |
5000 ΜΒ | | |
7500 ΜΒ |
|
Mηνιαία κίνηση [Bandwith] | | |
25 GB | | |
150 GB | | |
250 GB | | |
Χωρίς Όριο | | |
Χωρίς Όριο | | |
Χωρίς Όριο |
|
Επιτρεπόμενα Domain/Site | | |
1 | | |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 |
|
24x7 Support | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Instant Backups | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
100% Uptime Guarantee | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
30 Ημέρες Επιστροφή Χρημάτων | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Domain Pointers / Parking | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Sub Domains | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
MySQL Databases | | |
0 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
FTP Accounts | | |
5 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
PHP 5 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
POP3 / SMTP Accounts | | |
5 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Mailing Lists | | |
3 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Latest cPanel | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Fantastico | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
IP Deny Manager | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
phpMyAdmin | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
AWStats (Real Time Updates) | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Webalizer | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Καθημερινό αυτόματο backup | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
E-mai Forwarding | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Antivirus protection | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Antispam protection/filters | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
SSH Access | | |
- | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Cron jobs | | |
- | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Υποστήριξη joomla | | |
- | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
CGI | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Perl | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Ruby | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
24ωρη παρακολούθηση server | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Επεξεργαστές intel xeon Quad Core | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Τηλεφωνική Υποστήριξη ώρες γραφείου | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
| |
Εξαμηνιαίο Κόστος (Χωρίς Φπα) | | |
25 € | | |
35 € | | |
60 € | | |
87.5 € | | |
110 € | | |
137.5 € |
| |
Ετήσιο Κόστος (Χωρίς Φπα) | | |
50 € | | |
70 € | | |
120 € | | |
175 € | | |
220 € | | |
275 € |
| |
Διετές Κόστος (Χωρίς Φπα) | | |
100 € | | |
140 € | | |
240 € | | |
350 € | | |
440 € | | |
550 € |
| |
Αγορά | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
|
| |
= Απεριόριστα |
|