| |
Υπηρεσία | | |
Box 1 | | |
Box 2 | | |
Box 3 | | |
Box 4 |
| |
Box 5 |
|
|
Αποθηκευτικός Χώρος | | |
1000 ΜΒ | | |
2000
ΜΒ | | |
3000 ΜΒ | | |
4500 ΜΒ | | |
6000 ΜΒ |
|
Mηνιαία κίνηση [Bandwith] | | |
50 GB | | |
100 GB | | |
150 GB | | |
200 GB | | |
250 GB |
|
Επιτρεπόμενα Domain/Site | | |
1 | | |
1 | | |
1 | | |
1 | | |
1 |
|
24x7 Support | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Instant Backups | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
100% Uptime Guarantee | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
30 Ημέρες Επιστροφή Χρημάτων | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Domain Pointers / Parking | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Sub Domains | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
MySQL Databases | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
FTP Accounts | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
PHP 5 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
POP3 / SMTP Accounts | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Mailing Lists | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Latest cPanel | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Fantastico | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
IP Deny Manager | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
phpMyAdmin | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
AWStats (Real Time Updates) | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Webalizer | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Καθημερινό αυτόματο backup | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
E-mai Forwarding | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Antivirus protection | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Antispam protection/filters | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
SSH Access | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Cron jobs | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Υποστήριξη joomla | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
CGI | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Perl | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Ruby | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
24ωρη παρακολούθηση server | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Επεξεργαστές intel xeon Quad Core | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
|
Τηλεφωνική Υποστήριξη ώρες γραφείου | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 |
| |
Εξαμηνιαίο Κόστος (Χωρίς Φπα) | | |
30 € | | |
50 € | | |
75 € | | |
120 € | | |
160 € |
| |
Ετήσιο Κόστος (Χωρίς Φπα) | | |
60 € | | |
100 € | | |
150 € | | |
240 € | | |
320 € |
| |
Διετές Κόστος (Χωρίς Φπα) | | |
120 € | | |
200 € | | |
300 € | | |
480 € | | |
640 € |
| |
Αγορά | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
|
| |
= Απεριόριστα |
|